В 2010 году совместно с ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В. В. Воровского» освоено производство автомотрис 1АДМ-1.3. В 2018 году завод освоил капитальный ремонт автомотрис 1АДМ-1.3.
Автомотриса дизельная монтажная 1АДМ-1.3 предназначена для выполнения монтажных, ремонтных, аварийно-восстановительных работ по контактной сети на электрифицированных железных дорогах под напряжением 27,5 кВ переменного тока и воздушных линиях.
Автомотриса имеет подъемную монтажную площадку, изолированную от заземленных частей. Управление площадкой – дистанционное, угол поворота 90º, допускается работа на расстоянии от оси пути до 7 м. Над кабиной расположен телескопический кран с двумя люльками, используемый для выполнения работ на контактной сети соседнего пути и на воздушных линиях с полевой стороны опоры своего пути, а также производить установку опор и поддерживающих конструкций контактной сети, погрузки и выгрузки грузов и материалов.
Технические характеристики:
Технические характеристики: | ||
---|---|---|
№ п/п | Наименование характеристики | Значение |
1 | Мощность силовой установки | 220 кВт (300 л. с.) |
2 | Скорость конструкционная | 90+10 км/ч |
3 | Грузоподъемность: | |
3.1 | собственной платформы | 5 т |
3.2 | крана без дополнительных опор на min/max вылете | 3,2/1,2 т |
4 | Грузоподъемность с дополнительными опорами на: | |
вылете до 4,5 м | 5,0 т | |
максимальном вылете | 2,9 т | |
монтажной площадки | 500 кг | |
люлек крана | 400 кг | |
5 | Высота подъема от уровня головок рельс: | |
грузового крюка | 8,2 м | |
пола люлек крана | 8,6 м | |
площадки монтажной | 7,2 м | |
6 | Вылет от оси пути: | |
крюка грузоподъемного крана, min/max | 3,4/8,0 м | |
рабочей площадки | 6,9 м | |
люлек подъемника, min/max | 3,0/8,4 м | |
7 | Прицепная нагрузка: | |
при маневрах на станции | 300 т | |
при следовании на перегоне | 60 т | |
пассажировместимость | 11 чел | |
масса конструктивная, не более | 34,5 т | |
8 | Габаритные размеры изделия: | |
длина по осям автосцепок | 12950 мм | |
ширина | 3150 мм | |
высота | 5190 мм | |
база экипажа | 7000 мм | |
9 | Ширина колеи | 1520 мм |




